Conector jack de audio de 3,5 mm CH-1,4 mm
Obtener el último precio| Cantidad de pedido mínima: | 1 |
Modelo: AAPJ+J3C07+G122Z ∅3.5mm phone Jack CH=-1.4
Marca: yifeng
| Descargar | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| HOUSING: | HIGH TEMP BLACK |
| INSULATOR: | HIGH TEMP BLACK |
| SHILD SHELL: | PHOSPHOR BRONZE T=0.20mm, WELDING NI 50U'' MIN OVERALL |
| MAKE SPRING: | PHOSPHOR BRONZE T=0.20mm, AU G/F ON CONTACT AREA, 50U'' NICKEL ALL OVER |
| TRANSFER SPRING: | PHOSPHOR BRONZE T=0.20mm, AU G/F ON CONTACT AREA, 50U'' NICKEL ALL OVER |
| TIP SPRING : | PHOSPHOR BRONZE T=0.20mm, AU 1U'' MIN ON CONTACT AU G/F MIN ON SOLDER TAIL AREA, 50U'' NICKEL ALL OVER |
| RING SPRING 2: | PHOSPHOR BRONZE T=0.20mm, AU 1U'' MIN ON CONTACT AU G/F MIN ON SOLDER TAIL AREA, 50U'' NICKEL ALL OVER |
| RING SPRING 3: | PHOSPHOR BRONZE T=0.20mm, AU 1U'' MIN ON CONTACT AU G/F MIN ON SOLDER TAIL AREA, 50U'' NICKEL ALL OVER |
| EARTH SPRING 1: | PHOSPHOR BRONZE T=0.20mm, AU 1U'' MIN ON CONTACT AU G/F MIN ON SOLDER TAIL AREA, 50U'' NICKEL ALL OVER |
| CURUENT RATING: | 0.5AMP |
| VOLTAGE RATING: | 12VAC RMS |
| CONTACT RESISTANCE: | 50mΩ MAX INITIAL, 100mΩ MIN AFTER LIFE TEST |
| INSULATION RESISTANCE: | 1000mΩ MIN, 500V DC INITIAL, 100mΩ MIN, 500VDC AFTER HUMIDITY TEST |
| DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: | 500V AC RMS 50(60) HZ 1 MINUTE |
| INSERTION FORCE : | 3.0kgf MAX |
| WITHDRAWAL FRCE : | 0.3kgf MIN |
| OPERATING LIFE: | 5000 CYCLES MIN |
| OPERATING TEMPERATURE: | -30℃~+80℃ |


Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.